Marco | En carbono con enrutado interno de cables | |||
Tenedor | En carbono | |||
JUEGO DE RUEDAS | ||||
Llanta delantera | DECAF de Aleación, 700C, Eje E-thru | |||
Llanta trasera | DECAF de Aleación, 700C, Eje E-thru | |||
TRANSMISION | ||||
Cambiador | Shimano R7000 | |||
Descarrilador delantero | Shimano R7000 | |||
Descarrilador trasero | Shimano R7000 | |||
Platos y Vielas | DECAF Crank 34-50T*170MM | |||
Cassette | DECAF 11-28T 11S ROAD | |||
Cadena | KMC 106L | |||
Ejes | Tipo Press In | |||
Frenos | De Disco – Control de Guaya y Mordaza Hidraúlica DECAF HB-108 | |||
COMPONENTES | ||||
Manubrio | Integrado en Carbono | |||
Vastago del manubrio | N/A | |||
Tija del sillín | En Carbono | |||
Sillín | DECAF |
Bicicleta de Ruta en Carbono VESUVIO D
5.490.000$
Porque no montar en una bicicleta de diseño Italiano y hacer la diferencia? Tecnología, diseño, clase y desempeño.
Peso: 9 kg
Tenedor : Carbono
Tipo de Marco: Aerodinámico en Carbono / Cableado Totalmente Interno
Tamaño de las Llantas: 700C
Frenos: De Disco – Control de Guaya y Mordaza Hidráulica DECAF HB-108
Grupo: Shimano 7000 105
Manubrio: Integrado en Carbono
Tamaño del Marco: 480, 510, 540, 570
Guía de tallas | ||||
480 | 1.58 -1.65 | |||
510 | 1.65-1.72 | |||
540 | 1.70 -1.77 | |||
570 | 1.75 – 1.85 |
Descripción
Tenedor : Carbono
Tipo de Marco: Aerodinámico en Carbono / Cableado Totalmente Interno
Tamaño de las Llantas: 700C
Frenos: De Disco – Control de Guaya y Mordaza Hidráulica DECAF HB-108
Grupo: Shimano 7000 105
Manubrio: Integrado en Carbono
Tamaño del Marco: 480, 510, 540, 570
Peso: 9kg
Información adicional
Tamaño de marco | 480, 510, 540 |
---|---|
Color | Azul, Negro, Rojo con negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.