Marco | En aleación certificado UCI (Sticker) | |||
Tenedor | Carbón certificado UCI (Sticker) | |||
JUEGO DE RUEDAS | ||||
Llanta delantera | DECAF de Aleación, 700C, Doble Pared, F/V | |||
Llanta trasera | DECAF de Aleación, 700C, Doble Pared, F/V | |||
TRANSMISION | ||||
Cambiador | Shimano R3000 | |||
Descarrilador delantero | Shimano R2000 / R3000 | |||
Descarrilador trasero | Shimano R3000 | |||
Platos y Vielas | DECAF Hollow Crank 34-50T*170MM en Aleación | |||
Cassette | DECAF 11-28T 9 Velocidades | |||
Cadena | KMC 106L | |||
Ejes | N/A | |||
Frenos | De Disco – de Guaya y Mordaza Hidraúlica DECAF | |||
COMPONENTES | ||||
Manubrio | DECAF, Aleación, 31.8*420 | |||
Vastago del manubrio | DECA, en Aleación, 31.8*100 | |||
Tija del sillín | En Aleación | |||
Sillín | DECAF |
¡Oferta!
SILURO 3D
3.390.000$
Peso: 11 kg
Tenedor : Carbono – Aprobado UCI
Tipo de Marco: Aerodinámico en Aleación de Aluminio -Aprobado por la UCI – Cableado Interno
Tamaño de las Llantas: 700C
Frenos: Control de Guaya y Mordaza Hidraúlica DECAF
Grupo: Shimano 3000 Sora
Manubrio: DECAF, Aleación, 31.8*420
Tamaño del Marco: 440, 470, 500, 530, 560, 590
Guía de tallas | ||||
440 | 1.56 -1.65 | |||
470 | 1.63 -1.70 | |||
500 | 1.68 -1.75 | |||
530 | 1.72 – 1.79 | |||
560 | 1.78 -1.85 | |||
590 | 1.83 – 1.92 |
Descripción
Tenedor : Carbono – Aprobado UCI
Tipo de Marco: Aerodinámico en Aleación de Aluminio -Aprobado por la UCI – Cableado Interno
Tamaño de las Llantas: 700C
Frenos: Control de Guaya y Mordaza Hidraúlica DECAF
Grupo: Shimano 3000 Sora
Manubrio: DECAF, Aleación, 31.8*420
Tamaño del Marco: 440, 470, 500, 530, 560, 590
Información adicional
Tamaño de marco | 470, 500 |
---|---|
Color | Blanco, Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.